| Tag | Bereich |
| Dienstag 3.1.2023 | Pirchegg bis Perpat, Gasse, Dengenvolk bis Unterbichl, Oberbichl |
| Dienstag 3.1.2023 | Plattwies, Hof, Hofegg bis Oberhaus, Kappele, Obermühl |
| Dienstag 3.1.2023 | Egg, Eggerweg, Zöhrer, Unterdorf Zollhausstraße, Mahren bis Gandle |
| Dienstag 3.1.2023 | Althof bis Platti, Untermühl bis Neue Heimat |
| Mittwoch, 4.1.2023 | Nederle, Ulmich bis Sinsen, Bach, Edelweiß |
| Mittwoch, 4.1.2023 | Oberdorf (ab Huber), Bild bis Stiegenwahl ohne GH Edelweiß, Wiese bis Zürcher |
| Mittwoch, 4.1.2023 | Trautmannskinden, Nebenau bis Niedergut, Labebene, Moos, Maas, Klaus, Neubauer, Sunshine bis Brandau |
| Donnerstag, 5.1.2023 | Schmidsegg, Diasbach, Wechner, Lais, Lochau |
| Donnerstag, 5.1.2023 | Ab Höllroah, Sinserau, Wiese (Bundesstraße), Höferau, Au, Schönwies |
| Donnerstag, 5.1.2023 | Anger, Oberholdernach, Unterholdernach, Siedlung bis Ahornach |
| Donnerstag, 5.1.2023 | Niederhof, Grubegg, Larchi |
Druckversion Sterinsingereinteilung 2023